| 慈 濟 技 術 學 院 | |||||||||
| 99學年度五專護理科聯合免試入學成績(990315)【最低登記分發分數:275.1分】 | |||||||||
| 甄選號碼 | 姓名 | 特別加分小計 | 加權後總分 | 總成績 | 參考名次 | 達最低標準與否 | 最低分發分數 | 梯次 | |
| 1310001 | 陳小萍 | 0 | 281.2 | 281.2 | 66 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310002 | 謝瑞媛 | 8 | 200.9 | 208.9 | 380 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310003 | 郭依婷 | 2 | 235 | 237 | 241 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310004 | 謝佩臻 | 0 | 153.7 | 153.7 | 529 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310005 | 干育惠 | 0 | 200.2 | 200.2 | 413 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310006 | 史曉蓁 | 4 | 162.4 | 166.4 | 506 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310007 | 謝寶萱 | 15 | 288.2 | 303.2 | 31 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310008 | 林夢筑 | 1 | 250.3 | 251.3 | 172 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310009 | 埕塘忻 | 4 | 195.9 | 199.9 | 416 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310010 | 陳俞潔 | 2 | 130.5 | 132.5 | 553 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310011 | 陳盈旬 | 6 | 235.7 | 241.7 | 219 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310012 | 李冠樺 | 1 | 240.3 | 241.3 | 221 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310013 | 張育銓 | 0 | 211.1 | 211.1 | 368 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310014 | 林瑜佳 | 2 | 178.1 | 180.1 | 474 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310015 | 施蕙宇 | 5 | 195.1 | 200.1 | 415 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310016 | 林寇曉瑛 | 19 | 226.2 | 245.2 | 210 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310017 | 許韶雯 | 2 | 176.9 | 178.9 | 479 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310018 | 蔡譯萱 | 7.5 | 266.5 | 274 | 92 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310019 | 許湘稜 | 4 | 231.6 | 235.6 | 250 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310020 | 林耘竹 | 0 | 169 | 169 | 501 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310021 | 劉議聰 | 5 | 241.1 | 246.1 | 204 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310022 | 莊舜惟 | 6 | 209 | 215 | 350 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310023 | 陳玉芳 | 2 | 195.4 | 197.4 | 422 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310024 | 徐若慈 | 0 | 191.1 | 191.1 | 441 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310025 | 陳家輝 | 5 | 189.8 | 194.8 | 431 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310026 | 林佳筠 | 1 | 163.1 | 164.1 | 508 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310027 | 黃姿方 | 6 | 175.3 | 181.3 | 473 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310028 | 朱怡慧 | 0 | 258.1 | 258.1 | 154 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310029 | 許韻君 | 9 | 219.5 | 228.5 | 284 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310030 | 戴紹軒 | 1 | 173.1 | 174.1 | 492 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310031 | 楊斯涵 | 9 | 220.7 | 229.7 | 276 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310032 | 劉佩玲 | 1 | 202.5 | 203.5 | 398 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310033 | 楊佳婕 | 1 | 272.4 | 273.4 | 93 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310034 | 徐郁雯 | 7 | 259.2 | 266.2 | 124 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310035 | 李冠穎 | 10 | 278.3 | 288.3 | 51 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310036 | 林啟郁 | 4 | 213.2 | 217.2 | 340 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310037 | 吳懿賢 | 1 | 261.2 | 262.2 | 140 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310038 | 張雅舜 | 3 | 280 | 283 | 63 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310039 | 朱家慶 | 16 | 200.7 | 216.7 | 343 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310040 | 林亮慧 | 4 | 188.5 | 192.5 | 436 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310041 | 黃馨儀 | 3 | 206 | 209 | 378 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310042 | 鍾佩臻 | 2 | 263.6 | 265.6 | 125 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310043 | 許惠茹 | 2 | 216.6 | 218.6 | 334 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310044 | 胡又文 | 2 | 179.5 | 181.5 | 471 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310045 | 陳宜婷 | 11 | 220.1 | 231.1 | 269 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310046 | 李若寧 | 3 | 219.9 | 222.9 | 309 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310047 | 李雅婷 | 4 | 252.4 | 256.4 | 158 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310048 | 曾薰儀 | 8.5 | 282 | 290.5 | 48 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310049 | 楊芸茹 | 4 | 234.7 | 238.7 | 233 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310050 | 陳映融 | 1 | 217 | 218 | 338 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310051 | 蔡依璇 | 11 | 124.4 | 135.4 | 552 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310052 | 張雅嵐 | 2 | 246.8 | 248.8 | 183 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310053 | 謝佳蓉 | 7 | 241.7 | 248.7 | 184 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310054 | 余采錚 | 2 | 224.2 | 226.2 | 300 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310055 | 程之瑋 | 2 | 256.9 | 258.9 | 151 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310056 | 吳潔宜 | 4 | 242.3 | 246.3 | 198 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310057 | 劉佳欣 | 3 | 225.9 | 228.9 | 281 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310058 | 王靜瑜 | 1 | 275.3 | 276.3 | 87 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310059 | 林惠君 | 0 | 202.9 | 202.9 | 403 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310060 | 陳儀萱 | 2 | 238.5 | 240.5 | 223 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310061 | 房宥安 | 1 | 227.1 | 228.1 | 288 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310062 | 王香云 | 4 | 222.6 | 226.6 | 296 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310063 | 謝文瑜 | 2 | 237.6 | 239.6 | 227 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310064 | 白璧樺 | 8 | 242.8 | 250.8 | 175 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310065 | 賴怡蓁 | 3 | 187.7 | 190.7 | 442 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310066 | 陳鈞雅 | 2 | 219.1 | 221.1 | 319 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310067 | 廖庭瑩 | 13 | 213.1 | 226.1 | 301 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310068 | 楊純儀 | 3 | 168.7 | 171.7 | 500 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310069 | 簡小筑 | 3 | 303.6 | 306.6 | 24 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310070 | 周幸儀 | 3 | 268.6 | 271.6 | 100 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310071 | 吳燕萍 | 3 | 198.5 | 201.5 | 407 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310072 | 呂靜怡 | 2 | 159.5 | 161.5 | 513 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310073 | 林珈右 | 0 | 191.6 | 191.6 | 439 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310074 | 陳姚伶 | 17 | 252.8 | 269.8 | 107 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310075 | 戴妙娟 | 1 | 212 | 213 | 359 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310076 | 張郡庭 | 4 | 242.7 | 246.7 | 196 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310077 | 吳昱頫 | 0 | 246.3 | 246.3 | 201 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310078 | 陳瑞雲 | 2 | 229.9 | 231.9 | 266 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310079 | 豆玉苓 | 5 | 159 | 164 | 509 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310080 | 周立雯 | 14 | 144.2 | 158.2 | 521 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310081 | 賴育如 | 3 | 258.7 | 261.7 | 142 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310082 | 吳思嘉 | 1 | 152 | 153 | 530 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310083 | 蔡欣妤 | 6 | 217.5 | 223.5 | 307 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310084 | 劉姵萱 | 3 | 181.6 | 184.6 | 460 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310085 | 謝元薰 | 5 | 227.7 | 232.7 | 262 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310086 | 陳邑慈 | 0 | 204.3 | 204.3 | 395 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310087 | 李玟萩 | 0 | 185.7 | 185.7 | 458 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310088 | 林青蓮 | 3 | 318.9 | 321.9 | 11 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310089 | 李哲慶 | 2 | 139.7 | 141.7 | 545 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310090 | 冉慧欣 | 5 | 160.8 | 165.8 | 507 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310091 | 江冠霆 | 4 | 296.8 | 300.8 | 33 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310092 | 吳玟萱 | 4 | 191.3 | 195.3 | 429 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310093 | 廖聖華 | 25 | 234.3 | 259.3 | 150 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310094 | 金佳惠 | 1 | 155.4 | 156.4 | 523 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310095 | 蕭竹涵 | 6.5 | 206.3 | 212.8 | 361 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310096 | 汪文玉 | 6 | 207.7 | 213.7 | 358 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310097 | 游茜雯 | 3 | 194.1 | 197.1 | 423 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310098 | 蔡佩珊 | 28 | 301 | 329 | 7 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310099 | 張如雯 | 12.5 | 268.7 | 281.2 | 67 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310100 | 陳奕玟 | 8.5 | 271.1 | 279.6 | 70 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310101 | 湯仕瑄 | 7.5 | 238.8 | 246.3 | 200 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310102 | 李冠融 | 21 | 202.1 | 223.1 | 308 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310103 | 鄭盈珊 | 4 | 258.1 | 262.1 | 141 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310104 | 林芷儀 | 2 | 291.8 | 293.8 | 42 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310105 | 施宇珊 | 0 | 179.9 | 179.9 | 476 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310106 | 林亭妤 | 12.5 | 260.5 | 273 | 95 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310107 | 王婷慧 | 2 | 282.8 | 284.8 | 61 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310108 | 姜佳紋 | 19 | 214.2 | 233.2 | 260 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310109 | 林君儀 | 3 | 327.7 | 330.7 | 5 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310110 | 陳怡蓁 | 0 | 247.4 | 247.4 | 191 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310111 | 蔡瑀瑄 | 22.5 | 188.5 | 211 | 369 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310112 | 李雅筑 | 0 | 167.4 | 167.4 | 505 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310113 | 蔡釆婷 | 0 | 121.1 | 121.1 | 556 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310114 | 曾喬伶 | 0 | 121.6 | 121.6 | 555 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310115 | 黃子軒 | 3 | 261.1 | 264.1 | 130 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310116 | 徐子涵 | 0 | 146.9 | 146.9 | 538 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310117 | 吳念慈 | 1 | 174.7 | 175.7 | 486 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310118 | 范祖寧 | 0 | 148.7 | 148.7 | 537 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310119 | 古雅云 | 13.5 | 221.3 | 234.8 | 255 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310120 | 林媛婷 | 3 | 274 | 277 | 83 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310121 | 張雅晴 | 4 | 306 | 310 | 19 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310122 | 官佳葳 | 3 | 293.2 | 296.2 | 40 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310123 | 陳佳音 | 0 | 135.8 | 135.8 | 550 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310124 | 謝子芸 | 10.5 | 228 | 238.5 | 234 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310125 | 顏君如 | 11 | 225.6 | 236.6 | 243 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310126 | 王巧俐 | 5 | 270.6 | 275.6 | 88 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310127 | 林芷妤 | 2 | 224.1 | 226.1 | 303 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310128 | 林睿奕 | 5 | 199.8 | 204.8 | 393 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310129 | 林宜萱 | 6 | 301.6 | 307.6 | 23 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310130 | 周婕妤 | 20 | 258.3 | 278.3 | 76 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310131 | 吳采容 | 14 | 273.3 | 287.3 | 53 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310132 | 魏家宜 | 5 | 202 | 207 | 388 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310133 | 劉昇讓 | 4 | 208.4 | 212.4 | 363 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310134 | 梁亦萱 | 4 | 244.2 | 248.2 | 187 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310135 | 張家瑄 | 1 | 236.5 | 237.5 | 239 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310136 | 陳奕彣 | 3 | 201.3 | 204.3 | 396 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310137 | 陸筱涵 | 5 | 235.9 | 240.9 | 222 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310138 | 游依庭 | 3 | 276.5 | 279.5 | 71 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310139 | 柳汶萱 | 3 | 195.7 | 198.7 | 420 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310140 | 汪鑫妊 | 3 | 215.7 | 218.7 | 333 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310141 | 柳欣彤 | 6 | 291.8 | 297.8 | 38 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310142 | 陳憶馨 | 0 | 150.9 | 150.9 | 533 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310143 | 池昀軒 | 0 | 226.6 | 226.6 | 295 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310144 | 賴珮驊 | 22.5 | 234.2 | 256.7 | 157 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310145 | 莊佩蓁 | 0 | 152.6 | 152.6 | 531 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310146 | 葉雨函 | 4 | 251.3 | 255.3 | 159 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310147 | 楊筱晴 | 3 | 198.9 | 201.9 | 406 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310148 | 葉婉怡 | 0 | 192.3 | 192.3 | 437 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310149 | 黃薰萱 | 2 | 231.6 | 233.6 | 257 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310150 | 林怡君 | 4 | 231.9 | 235.9 | 249 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310151 | 歐陽萱 | 2 | 200.3 | 202.3 | 405 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310152 | 歐陽儀 | 0 | 190.4 | 190.4 | 443 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310153 | 黃欣如 | 4 | 198.9 | 202.9 | 401 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310154 | 蕭佩亞 | 2 | 180.1 | 182.1 | 469 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310155 | 李佳旻 | 4 | 273.6 | 277.6 | 81 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310156 | 郭彥妤 | 2 | 147.4 | 149.4 | 536 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310157 | 鍾佳恬 | 5 | 263.6 | 268.6 | 113 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310159 | 楊青樺 | 10 | 280 | 290 | 49 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310160 | 陳怡妏 | 29 | 204.3 | 233.3 | 259 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310161 | 林倢妤 | 3 | 276.2 | 279.2 | 73 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310162 | 林惠如 | 22.5 | 160.7 | 183.2 | 467 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310163 | 楊宜庭 | 6 | 209 | 215 | 351 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310164 | 張閔筑 | 1 | 141.5 | 142.5 | 544 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310165 | 彭舜慈 | 1 | 226.6 | 227.6 | 290 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310166 | 黃思嘉 | 6 | 229.5 | 235.5 | 252 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310167 | 洪瑄苓 | 8 | 218.1 | 226.1 | 302 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310168 | 楊雅淳 | 0 | 157.5 | 157.5 | 522 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310169 | 黃淑媛 | 0 | 221.1 | 221.1 | 320 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310170 | 張佑存 | 2 | 173.8 | 175.8 | 485 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310171 | 王千瑛 | 3 | 193 | 196 | 427 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310172 | 莊于萱 | 0 | 196.4 | 196.4 | 425 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310173 | 楊家瑜 | 1 | 209.5 | 210.5 | 372 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310174 | 戴玉旻 | 0 | 205.3 | 205.3 | 391 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310175 | 宋羿萱 | 6 | 247.5 | 253.5 | 167 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310176 | 彭郁惠 | 6 | 134.8 | 140.8 | 547 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310177 | 王�袛U | 4 | 263.4 | 267.4 | 120 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310178 | 游婕君 | 2 | 272.2 | 274.2 | 91 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310179 | 周郁珊 | 0 | 151 | 151 | 532 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310180 | 楊宇安 | 3 | 155.4 | 158.4 | 520 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310181 | 余依融 | 4 | 210.2 | 214.2 | 355 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310182 | 朱育瑤 | 1 | 215.4 | 216.4 | 347 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310183 | 羅意晴 | 0 | 240.3 | 240.3 | 224 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310184 | 陳真睿 | 6 | 248.4 | 254.4 | 163 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310185 | 蔡采樺 | 3 | 245.4 | 248.4 | 185 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310186 | 江宜菁 | 1 | 249.7 | 250.7 | 177 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310187 | 黃俊宜 | 2 | 192.7 | 194.7 | 432 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310188 | 黃芸羨 | 1 | 211.1 | 212.1 | 365 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310189 | 蔡幸娟 | 2 | 170.2 | 172.2 | 498 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310190 | 蔡涵茹 | 2 | 214.4 | 216.4 | 346 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310191 | 鄭媗予 | 0 | 203 | 203 | 400 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310192 | 柯慧欣 | 4 | 308.2 | 312.2 | 15 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310193 | 易巧柔 | 6 | 181.7 | 187.7 | 455 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310194 | 鄭羽晴 | 10.5 | 189.9 | 200.4 | 412 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310195 | 吳孟紋 | 0 | 254.5 | 254.5 | 162 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310196 | 孫唯禎 | 2 | 216.3 | 218.3 | 336 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310197 | 廖雅蘭 | 8 | 165.8 | 173.8 | 494 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310198 | 黃攸晴 | 0 | 251.5 | 251.5 | 170 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310199 | 陳沛汝 | 6 | 272.2 | 278.2 | 77 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310200 | 湯莉雯 | 4 | 218.4 | 222.4 | 313 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310201 | 陳子萱 | 3 | 207.4 | 210.4 | 374 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310202 | 侯霓庭 | 2 | 228.7 | 230.7 | 273 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310203 | 徐湘鈞 | 0 | 149.4 | 149.4 | 535 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310204 | 楊芷瑜 | 9 | 241.8 | 250.8 | 176 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310205 | 吳佩衿 | 1 | 208.8 | 209.8 | 375 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310206 | 馬妤璇 | 5 | 215.2 | 220.2 | 324 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310207 | 蔡青桂 | 13 | 311.1 | 324.1 | 10 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310208 | 王青怡 | 17 | 254.6 | 271.6 | 99 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310209 | 宋亞儒 | 0 | 247.7 | 247.7 | 190 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310210 | 李孟嬛 | 6 | 271 | 277 | 84 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310211 | 林香湘 | 1 | 226.7 | 227.7 | 289 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310212 | 林郁琪 | 6 | 233.3 | 239.3 | 230 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310213 | 楊芷瑀 | 12.5 | 234.5 | 247 | 193 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310214 | 趙冠雅 | 2 | 224 | 226 | 305 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310215 | 林昱瑜 | 2 | 216.3 | 218.3 | 335 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310216 | 吳翊琳 | 2 | 201.8 | 203.8 | 397 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310217 | 曾子芸 | 1 | 256 | 257 | 155 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310218 | 游智馨 | 2 | 247.9 | 249.9 | 180 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310219 | 馬若寧 | 0 | 178 | 178 | 480 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310220 | 廖韻婷 | 0 | 227.5 | 227.5 | 293 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310221 | 陳麗婷 | 0 | 220.8 | 220.8 | 322 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310222 | 林勁邑 | 2 | 166.5 | 168.5 | 504 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310223 | 徐汶罄 | 9 | 216.7 | 225.7 | 306 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310224 | 卓君鳳 | 6 | 148.7 | 154.7 | 527 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310225 | 姜澤蓉 | 3 | 127.1 | 130.1 | 554 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310226 | 藍家妮 | 13 | 278.3 | 291.3 | 47 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310227 | 張瑪莉 | 10 | 162.6 | 172.6 | 496 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310228 | 劉佩雯 | 12 | 202.2 | 214.2 | 356 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310229 | 陳奕筑 | 7 | 256 | 263 | 133 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310230 | 陳怡靜 | 11 | 251.9 | 262.9 | 134 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310231 | 林佳蓉 | 2 | 215 | 217 | 342 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310232 | 丁瑋柔 | 1 | 264.2 | 265.2 | 127 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310233 | 吳偲萍 | 0 | 138.2 | 138.2 | 549 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310234 | 簡毓瑩 | 0 | 217.7 | 217.7 | 339 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310235 | 房昌萱 | 0 | 258.7 | 258.7 | 153 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310236 | 張敏微 | 0 | 183.3 | 183.3 | 465 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310237 | 王君柔 | 1 | 257.9 | 258.9 | 152 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310238 | 杜瑋琪 | 3 | 243.9 | 246.9 | 194 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310239 | 張欣蓮 | 1 | 213.5 | 214.5 | 354 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310240 | 梁凱瑜 | 12 | 200.3 | 212.3 | 364 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310241 | 張善淳 | 19.5 | 188.1 | 207.6 | 385 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310242 | 謝瑜君 | 20.5 | 240.4 | 260.9 | 145 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310243 | 簡純玉 | 3 | 264.6 | 267.6 | 119 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310244 | 黃珮瑜 | 6.5 | 262.2 | 268.7 | 112 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310245 | 田承洋 | 0 | 236 | 236 | 246 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310246 | 粘琬筑 | 1 | 187.2 | 188.2 | 454 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310247 | 呂昀瑄 | 3 | 267.2 | 270.2 | 104 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310248 | 呂芷薇 | 6 | 221.5 | 227.5 | 292 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310249 | 石晏儒 | 1 | 203.8 | 204.8 | 392 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310250 | 余采蓉 | 0 | 228.2 | 228.2 | 286 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310251 | 劉芳吟 | 3 | 267.5 | 270.5 | 103 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310252 | 歐巧瀅 | 1 | 154.6 | 155.6 | 525 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310253 | 廖宜樺 | 5 | 262.2 | 267.2 | 121 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310254 | 江美璇 | 1 | 260.4 | 261.4 | 144 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310255 | 江映蓉 | 19 | 299.4 | 318.4 | 13 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310256 | 廖佩靖 | 9 | 236.9 | 245.9 | 205 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310257 | 吳怡諳 | 0 | 141.2 | 141.2 | 546 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310258 | 宇嬇淳 | 9 | 240.5 | 249.5 | 182 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310259 | 高敏茹 | 4 | 249.1 | 253.1 | 169 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310260 | 游庭瑄 | 9 | 296 | 305 | 29 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310261 | 吳欣柔 | 10 | 290.3 | 300.3 | 35 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310262 | 吳方玉 | 3 | 277.7 | 280.7 | 68 | 已 | 275.1 | 1 | |
| 1310263 | 陳妙柔 | 2 | 157.2 | 159.2 | 518 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310264 | 陳翊綺 | 6 | 211 | 217 | 341 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310265 | 吳映璇 | 1 | 215.6 | 216.6 | 344 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310266 | 蘇曉媚 | 2 | 187 | 189 | 448 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310267 | 吳文瑜 | 5 | 248.7 | 253.7 | 166 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310268 | 吳霖 | 2 | 217.3 | 219.3 | 329 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310269 | 莊家懿 | 6 | 212.2 | 218.2 | 337 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310270 | 楊玨倫 | 0 | 161.5 | 161.5 | 512 | 未 | 275.1 | 0 | |
| 1310271 | 蘇鈺茗 | 30 | 288.7 | 318.7 | 12 | 已 | 275.1 | 1 | |
