慈 濟 技 術 學 院
100學年度五年制護理科原住民招生最低登記分發分數:270分
准考證號 國文成績 數學成績 英語成績 自然學科成績 總分 參考名次
1005001 105.5 100 74 102 381.5 23
1005002 0 0 0 0 0 284
1005003 0 0 0 0 0 284
1005004 0 0 0 0 0 284
1005005 101.5 48 80 62 291.5 136
1005006 96.5 64 42 54 256.5 196
1005007 58.5 36 40 30 164.5 274
1005008 69 40 38 42 189 267
1005009 59.5 20 44 40 163.5 276
1005010 78.5 32 54 62 226.5 239
1005011 76.5 76 70 58 280.5 152
1005012 109 88 94 52 343 66
1005013 59 44 30 30 163 277
1005014 106.5 96 84 96 382.5 21
1005015 115.5 64 86 98 363.5 37
1005016 0 0 0 0 0 284
1005017 0 0 0 0 0 284
1005018 72.5 44 38 40 194.5 264
1005019 108.5 84 76 66 334.5 75
1005020 68.5 44 48 44 204.5 256
1005021 0 0 0 0 0 284
1005022 0 0 0 0 0 284
1005023 0 0 0 0 0 284
1005024 55.5 40 62 56 213.5 253
1005025 94.5 76 90 60 320.5 85
1005026 49 32 46 50 177 272
1005027 122 68 84 54 328 83
1005028 103 100 80 62 345 64
1005029 123 112 100 106 441 3
1005030 98.5 48 60 62 268.5 176
1005031 73 56 78 50 257 193
1005032 91.5 60 100 50 301.5 119
1005033 116.5 120 90 130 456.5 1
1005034 79 60 68 40 247 206
1005035 83.5 76 76 44 279.5 153
1005036 90 80 78 64 312 102
1005037 64.5 52 68 60 244.5 213
1005038 85 72 66 56 279 156
1005039 108 44 64 60 276 162
1005040 115.5 80 82 58 335.5 72
1005041 80 48 38 32 198 263
1005042 0 0 0 0 0 284
1005043 107 72 94 68 341 68
1005044 99 56 76 70 301 121
1005045 0 0 0 0 0 284
1005046 104 60 68 70 302 118
1005047 92.5 60 76 44 272.5 166
1005048 63.5 44 30 46 183.5 268
1005049 103 60 70 42 275 163
1005050 73 52 84 54 263 184
1005051 91 84 86 56 317 94
1005052 71 68 56 60 255 197
1005053 77.5 76 50 68 271.5 170
1005054 61 60 50 64 235 228
1005055 103 104 70 70 347 60
1005056 83 104 80 86 353 56
1005057 69.5 48 56 50 223.5 241
1005058 101.5 120 92 108 421.5 7
1005059 100.5 56 56 46 258.5 190
1005060 92.5 92 88 82 354.5 53
1005061 80.5 88 80 58 306.5 110
1005062 73.5 84 82 78 317.5 92
1005063 104.5 96 88 84 372.5 33
1005064 88.5 32 82 54 256.5 195
1005065 101.5 104 74 56 335.5 73
1005066 0 0 0 0 0 284
1005067 57 36 32 36 161 278
1005068 88.5 44 62 40 234.5 229
1005069 49 28 52 48 177 271
1005070 73.5 36 52 68 229.5 235
1005071 77 40 54 56 227 238
1005072 88.5 72 78 74 312.5 101
1005073 77.5 60 80 52 269.5 173
1005074 98 64 72 66 300 124
1005075 62 52 60 56 230 233
1005076 95 76 84 56 311 104
1005077 96.5 64 90 66 316.5 95
1005078 109.5 80 84 74 347.5 59
1005079 0 0 0 0 0 284
1005080 0 0 0 0 0 284
1005081 0 0 0 0 0 284
1005082 0 0 0 0 0 284
1005083 62.5 48 48 44 202.5 258
1005084 0 0 0 0 0 284
1005085 94 56 38 36 224 240
1005086 42 40 34 64 180 269
1005087 70 84 76 58 288 141
1005088 118 104 92 98 412 10
1005089 104 104 92 114 414 9
1005090 122 84 92 100 398 13
1005091 81 72 76 60 289 140
1005092 63 64 56 58 241 220
1005093 104.5 96 84 76 360.5 43
1005094 67 40 64 52 223 242
1005095 110.5 108 74 88 380.5 24
1005096 102.5 48 84 52 286.5 145
1005097 50.5 28 22 34 134.5 281
1005098 0 0 0 0 0 284
1005099 75 48 30 48 201 261
1005100 97.5 44 44 64 249.5 203
1005101 54.5 40 22 44 160.5 280
1005102 101.5 60 76 60 297.5 128
1005103 113 80 92 92 377 28
1005104 0 0 0 0 0 284
1005105 82.5 60 68 58 268.5 174
1005106 0 0 0 0 0 284
1005107 109.5 32 52 40 233.5 230
1005108 73.5 48 72 50 243.5 214
1005109 54 52 70 54 230 232
1005110 88.5 60 68 66 282.5 149
1005111 97.5 56 88 76 317.5 91
1005112 86 48 76 72 282 150
1005113 82 52 80 62 276 161
1005114 91.5 80 54 52 277.5 159
1005115 0 0 0 0 0 284
1005116 112.5 92 80 72 356.5 47
1005117 81 48 88 70 287 143
1005118 109 68 78 76 331 80
1005119 112 76 82 92 362 38
1005120 0 0 0 0 0 284
1005121 102.5 84 88 86 360.5 42
1005122 90 84 78 58 310 106
1005123 96.5 72 44 58 270.5 171
1005124 77 44 48 52 221 244
1005125 83.5 40 84 56 263.5 183
1005126 87.5 88 74 66 315.5 98
1005127 73.5 88 80 76 317.5 93
1005128 85 52 64 44 245 210
1005129 86.5 60 58 48 252.5 201
1005130 97.5 60 68 62 287.5 142
1005131 115.5 96 76 90 377.5 27
1005132 69.5 56 68 34 227.5 237
1005133 0 0 0 0 0 284
1005134 0 0 0 0 0 284
1005135 0 0 0 0 0 284
1005136 79.5 24 72 64 239.5 222
1005137 108 64 78 46 296 130
1005138 119 104 98 102 423 6
1005139 119.5 68 96 78 361.5 40
1005140 69.5 40 72 40 221.5 243
1005141 0 0 0 0 0 284
1005142 114.5 52 90 62 318.5 90
1005143 84.5 52 72 50 258.5 188
1005144 78.5 72 60 48 258.5 189
1005145 0 0 0 0 0 284
1005146 73.5 40 66 40 219.5 246
1005147 99 60 80 74 313 100
1005148 121.5 96 80 58 355.5 50
1005149 117 76 58 104 355 52
1005150 106 76 92 82 356 48
1005151 92.5 56 74 50 272.5 167
1005152 92.5 84 88 84 348.5 58
1005153 101 56 80 56 293 134
1005154 0 0 0 0 0 284
1005155 76 60 64 42 242 217
1005156 106.5 64 78 94 342.5 67
1005157 59.5 56 44 44 203.5 257
1005158 0 0 0 0 0 284
1005159 71 32 44 24 171 273
1005160 0 0 0 0 0 284
1005161 0 0 0 0 0 284
1005162 0 0 0 0 0 284
1005163 0 0 0 0 0 284
1005164 0 0 0 0 0 284
1005165 0 0 0 0 0 284
1005166 86 72 44 68 270 172
1005167 0 0 0 0 0 284
1005168 127 104 96 90 417 8
1005169 84.5 60 74 76 294.5 132
1005170 114.5 96 88 80 378.5 26
1005171 74.5 52 46 46 218.5 249
1005172 89 48 62 40 239 223
1005173 0 0 0 0 0 284
1005174 0 0 0 0 0 284
1005175 0 0 0 0 0 284
1005176 94 52 74 44 264 182
1005177 91.5 40 78 62 271.5 168
1005178 103 104 78 72 357 46
1005179 0 0 0 0 0 284
1005180 0 0 0 0 0 284
1005181 0 0 0 0 0 284
1005182 0 0 0 0 0 284
1005183 104 92 84 96 376 29
1005184 97 56 46 50 249 204
1005185 110.5 76 82 48 316.5 96
1005186 78.5 80 78 62 298.5 127
1005187 95 72 66 66 299 126
1005188 102 80 80 70 332 77
1005189 70 52 50 38 210 254
1005190 109 52 62 56 279 157
1005191 122 76 66 56 320 88
1005192 78.5 68 68 52 266.5 178
1005193 62 76 88 50 276 160
1005194 92 76 84 78 330 81
1005195 72 60 76 56 264 181
1005196 73 64 56 54 247 207
1005197 86 92 62 66 306 112
1005198 105 100 54 94 353 57
1005199 118 96 88 90 392 15
1005200 92 80 82 46 300 123
1005201 105.5 68 80 86 339.5 71
1005202 0 0 0 0 0 284
1005203 111.5 80 76 76 343.5 65
1005204 108 92 80 76 356 49
1005205 105 96 70 88 359 44
1005206 0 0 0 0 0 284
1005207 93 60 50 54 257 194
1005208 95.5 72 38 60 265.5 180
1005209 99 84 80 58 321 84
1005210 101.5 64 70 72 307.5 108
1005211 101.5 88 72 74 335.5 74
1005212 73.5 40 36 42 191.5 265
1005213 86.5 44 76 54 260.5 185
1005214 109 72 82 40 303 115
1005215 106.5 100 94 70 370.5 35
1005216 120.5 120 96 108 444.5 2
1005217 99 40 84 60 283 148
1005218 78.5 56 70 38 242.5 215
1005219 110.5 104 92 84 390.5 16
1005220 105.5 60 76 50 291.5 137
1005221 104 80 96 66 346 62
1005222 0 0 0 0 0 284
1005223 0 0 0 0 0 284
1005224 91.5 72 64 52 279.5 154
1005225 94.5 68 90 48 300.5 122
1005226 109 36 36 64 245 212
1005227 118 88 78 104 388 18
1005228 0 0 0 0 0 284
1005229 83.5 56 68 64 271.5 169
1005230 0 44 0 0 44 283
1005231 94 64 74 72 304 113
1005232 126 88 82 74 370 36
1005233 95 84 82 70 331 79
1005234 114.5 60 88 58 320.5 86
1005235 77.5 52 62 50 241.5 219
1005236 117 100 92 96 405 11
1005237 79.5 68 60 90 297.5 129
1005238 85 36 72 42 235 227
1005239 119.5 68 70 98 355.5 51
1005240 116.5 72 70 70 328.5 82
1005241 116.5 112 86 110 424.5 4
1005242 57 32 26 46 161 279
1005243 0 0 0 0 0 284
1005244 71 36 62 32 201 260
1005245 92.5 24 68 48 232.5 231
1005246 122 76 98 90 386 19
1005247 96 92 74 44 306 111
1005248 99 60 62 52 273 165
1005249 102.5 88 76 92 358.5 45
1005250 65.5 32 74 28 199.5 262
1005251 56 48 28 32 164 275
1005252 82.5 32 64 38 216.5 250
1005253 79 48 56 62 245 211
1005254 106.5 40 60 60 266.5 179
1005255 105.5 52 74 50 281.5 151
1005256 115.5 40 68 44 267.5 177
1005257 119.5 88 94 70 371.5 34
1005258 0 0 0 0 0 284
1005259 110.5 84 72 50 316.5 97
1005260 95 60 72 76 303 116
1005261 104.5 88 78 84 354.5 54
1005262 82.5 40 76 38 236.5 225
1005263 73.5 44 58 44 219.5 247
1005264 95.5 48 68 36 247.5 205
1005265 110.5 84 76 76 346.5 61
1005266 0 0 0 0 0 284
1005267 75 48 84 50 257 192
1005268 103.5 56 68 50 277.5 158
1005269 98 68 70 50 286 146
1005270 81.5 64 30 54 229.5 236
1005271 90 88 74 68 320 87
1005272 0 0 0 0 0 284
1005273 63.5 48 68 40 219.5 245
1005274 66 48 38 58 210 255
1005275 103 52 76 68 299 125
1005276 101.5 40 84 64 289.5 139
1005277 92.5 72 76 62 302.5 117
1005278 84.5 32 64 56 236.5 226
1005279 78.5 52 72 58 260.5 186
1005280 0 0 0 0 0 284
1005281 84.5 60 56 46 246.5 208
1005282 0 0 0 0 0 284
1005283 103 64 94 58 319 89
1005284 32.5 28 24 42 126.5 282
1005285 94 36 74 38 242 216
1005286 0 0 0 0 0 284
1005287 0 0 0 0 0 284
1005288 81 20 40 48 189 266
1005289 93.5 72 80 56 301.5 120
1005290 87.5 44 66 44 241.5 218
1005291 90 56 62 50 258 191
1005292 84.5 44 64 62 254.5 198
1005293 68.5 48 62 62 240.5 221
1005294 78.5 36 30 34 178.5 270
1005295 110.5 100 84 80 374.5 30
1005296 103 108 78 90 379 25
1005297 91.5 104 58 80 333.5 76
1005298 92.5 112 96 100 400.5 12
1005299 101.5 84 74 72 331.5 78
1005300 80.5 56 66 58 260.5 187
1005301 0 0 0 0 0 284
1005302 81 48 40 50 219 248
1005303 121 92 86 74 373 32
1005304 87.5 92 68 64 311.5 103
1005305 112 84 98 88 382 22
1005306 0 0 0 0 0 284
1005307 105.5 68 94 72 339.5 69
1005308 118 84 92 90 384 20
1005309 125.5 76 92 100 393.5 14
1005310 124.5 88 88 90 390.5 17
1005311 74 48 58 50 230 234
1005312 81 64 56 52 253 199
1005313 97.5 72 70 64 303.5 114
1005314 100 60 74 58 292 135
1005315 102.5 44 82 62 290.5 138
1005316 65.5 68 62 50 245.5 209
1005317 0 0 0 0 0 284
1005318 118 88 72 96 374 31
1005319 113 40 86 68 307 109
1005320 105.5 80 80 74 339.5 70
1005321 104 64 76 66 310 107
1005322 106.5 56 62 44 268.5 175
1005323 88.5 56 90 76 310.5 105
1005324 85 44 72 72 273 164
1005325 119.5 84 96 54 353.5 55
1005326 75 80 42 56 253 200
1005327 74.5 48 56 60 238.5 224
1005328 0 0 0 0 0 284
1005329 63.5 52 56 44 215.5 251
1005330 85 64 56 46 251 202
1005331 77.5 80 58 78 293.5 133
1005332 104 56 70 66 296 131
1005333 75 24 68 48 215 252
1005334 111.5 56 86 60 313.5 99
1005335 114 108 98 104 424 5
1005336 116 76 76 94 362 39
1005337 109 76 86 74 345 63
1005338 89.5 96 90 86 361.5 41
1005339 87 44 86 62 279 155
1005340 106.5 52 56 70 284.5 147
1005341 99 56 72 60 287 144
1005342 68 52 26 56 202 259
備註:凡成績達最低登記分發標準分數270分以上(第172名以前)
   之考生,請詳閱「慈濟技術學院 100學年度五年制護理科原住
   民專班學生登記分發辦法」。