慈濟技術學院100學年度日間部四年制申請入學錄取名單
一、本校己將正取通知單於100年5月4日以掛號寄出。
二、正取生報到截止日期:100年5月9日(星期一)。
報名序號 准考證號 系組學程名稱 姓名 錄取方式 名次 報名序號 准考證號 系組學程名稱 姓名 錄取方式 名次
83231009 10299107 會計資訊系 林家吉 正取  1 27630402 10118131 資訊工程系資訊工程組 張正浩 正取 1
36530839 10152933 會計資訊系 鍾舒馨 正取  2 30430238 10127602 資訊工程系資訊工程組 廖晨妤 正取 2
93030113 10340216 會計資訊系 林庭寬 正取  3 84331021 10292205 資訊工程系資訊工程組 黃柏愷 正取 3
95870414 10341636 會計資訊系 謝明穎 正取  4 25060221 10120819 資訊工程系資訊工程組 瞿嘉俊 正取 4
94730502 10342934 會計資訊系 陳品嘉 正取  5 95030417 10340127 資訊工程系資訊工程組 郭厚村 正取 5
12930401 10003202 會計資訊系 王雅馨 備取  1 93030113 10340216 資訊工程系資訊工程組 林庭寬 備取 1
94730506 10343012 會計資訊系 鍾孟緣 備取  2 27460221 10335031 資訊工程系資訊工程組 陳宗佑 備取 2
95130424 10341517 會計資訊系 邱鈞涵 備取  3 12630218 10074935 資訊工程系資訊工程組 林昱伸 備取 3
93330816 10346727 會計資訊系 陳昱仲 備取  4 30431007 10128601 資訊工程系資訊工程組 李毓哲 備取 4
22931136 10084435 會計資訊系 呂昱緯 備取  5 92001307 10331009 資訊工程系資訊工程組 葉柏威 備取 5
95130310 10341017 會計資訊系 傅靖廷 備取  6 22630738 10103738 資訊工程系資訊工程組 林詠傑 備取 6
95130427 10341529 會計資訊系 黃心慧 備取  7 92001205 10330531 資訊工程系資訊工程組 許祐維 備取 7
94730107 10342334 會計資訊系 李揚浩 備取  8 12230636 10034921 資訊工程系資訊工程組 楊嘉祥 備取 8
36108116 10163530 會計資訊系 丘旭峰 備取  9 95130310 10341017 資訊工程系資訊工程組 傅靖廷 備取 9
C0730234 10043933 會計資訊系 蘇柏丞 備取  10 95030307 10339717 資訊工程系資訊工程組 賴奕誠 備取 10
95031424 10343135 會計資訊系 李彥融 備取  11 95030638 10341731 資訊工程系資訊工程組 王海寧 備取 11
95130730 10342603 會計資訊系 陳品文 備取  12
95031113 10342431 會計資訊系 邱銘寬 備取  13
報名序號 准考證號 系組學程名稱 姓名 錄取方式 名次 報名序號 准考證號 系組學程名稱 姓名 錄取方式 名次
95870112 10344033 放射技術系 賴信儒 正取 1 95870218 10341010 資訊工程系資訊科技與管理組 周念慈 正取 1
77030620 10347521 放射技術系 卓助晟 正取 2 25060202 10120611 資訊工程系資訊科技與管理組 許若培 正取 2
43330716 10175214 放射技術系 賴韻如 正取 3 93030113 10340216 資訊工程系資訊科技與管理組 林庭寬 正取 3
70530128 10278835 放射技術系 鄒冠天 正取 4 12630218 10074935 資訊工程系資訊科技與管理組 林昱伸 正取 4
30430824 10125511 放射技術系 陳巧卉 正取 5 12230636 10034921 資訊工程系資訊科技與管理組 楊嘉祥 正取 5
83231009 10299107 放射技術系 林家吉 備取 1 22630738 10103738 資訊工程系資訊科技與管理組 林詠傑 備取 1
31430310 10205026 放射技術系 洪唯閔 備取 2 95130310 10341017 資訊工程系資訊科技與管理組 傅靖廷 備取 2
90530629 10323936 放射技術系 張菁玲 備取 3 66930319 10239106 資訊工程系資訊科技與管理組 余沛倫 備取 3
27130138 10336106 放射技術系 賴宜珮 備取 4 92001205 10330531 資訊工程系資訊科技與管理組 許祐維 備取 4
17030903 10023130 放射技術系 李 芃 備取 5 14639141 10114034 資訊工程系資訊科技與管理組 蕭雪芳 備取 5
17130745 10070816 放射技術系 童皖璐 備取 6 95030638 10341731 資訊工程系資訊科技與管理組 王海寧 備取 6
83231014 10299123 放射技術系 陳立新 備取 7 95030615 10341509 資訊工程系資訊科技與管理組 黃啟瑞 備取 7
90130440 10325015 放射技術系 陳映宇 備取 8 95031007 10342107 資訊工程系資訊科技與管理組 劉邵昱 備取 8
83130844 10289839 放射技術系 楊弘德 備取 9 95030608 10341419 資訊工程系資訊科技與管理組 朱育智 備取 9
報名序號 准考證號 系組學程名稱 姓名 錄取方式 名次
84930634 10294422 醫務管理系 張瑋麟 正取 1
125K3351 10060216 醫務管理系 蔡宜霓 正取 2
70830228 10260317 醫務管理系 陳欣郁 正取 3
95130331 10341205 醫務管理系 賴本優季 正取 4
A0400120 10019314 醫務管理系 徐靖雯 正取 5
26630509 10120218 醫務管理系 易明靜 正取 6
93130316 10339504 醫務管理系 余芳儀 正取 7
95870218 10341010 醫務管理系 周念慈 備取 1
44530629 10207039 醫務管理系 陳郁璇 備取 2
31060307 10163323 醫務管理系 洪聖筑 備取 3
95870314 10341312 醫務管理系 曾君豪 備取 4
25830633 10112324 醫務管理系 沈東慶 備取 5
31060214 10165221 醫務管理系 賴威君 備取 6
95870305 10341220 醫務管理系 刁培峻 備取 7
20030923 10076242 醫務管理系 呂佳倫 備取 8
95030102 10339003 醫務管理系 楊竣翔 備取 9
90230503 10323719 醫務管理系 朱勍愷 備取 10
44580124 10210725 醫務管理系 陳裕霖 備取 11
95870416 10341710 醫務管理系 駱秉熙 備取 12
25460411 10047619 醫務管理系 高文晟 備取 13
95870414 10341636 醫務管理系 謝明穎 備取 14