慈 濟 技 術 學 院
101學年度五年制護理科原住民招生最低登記分發分數:230分
准考證號碼 國文成績 數學成績 英語成績 自然學科成績 總分 參考名次  
0101001 124.5 84 86 112 406.5 6  
0101002 94.5 64 28 52 238.5 146  
0101003 0 0 0 0 0 178  
0101004 75 64 72 70 281 103  
0101005 0 0 0 0 0 178  
0101006 108.5 108 90 52 358.5 22  
0101007 105 84 82 58 329 54  
0101008 56 28 28 38 150 176  
0101009 114 68 80 50 312 68  
0101010 123.5 92 96 60 371.5 15  
0101011 0 0 0 0 0 178  
0101012 66 64 72 60 262 122  
0101013 102 56 40 74 272 113  
0101014 95 64 72 60 291 93  
0101015 105.5 56 78 62 301.5 82  
0101016 84 64 66 66 280 104  
0101017 0 0 0 0 0 178  
0101018 99.5 56 74 60 289.5 94  
0101019 62.5 36 40 34 172.5 169  
0101020 0 0 0 0 0 178  
0101021 0 0 0 0 0 178  
0101022 108 48 42 50 248 139  
0101023 0 0 0 0 0 178  
0101024 86.5 44 56 34 220.5 155  
0101025 0 0 0 0 0 178  
0101026 105.5 32 72 60 269.5 117  
0101027 0 0 0 0 0 178  
0101028 0 0 0 0 0 178  
0101029 89 80 70 68 307 74  
0101030 0 0 0 0 0 178  
0101031 107 52 66 70 295 88  
0101032 99.5 56 66 60 281.5 102  
0101033 0 0 0 0 0 178  
0101034 108.5 92 66 68 334.5 45  
0101035 0 0 0 0 0 178  
0101036 0 0 0 0 0 178  
0101037 0 0 0 0 0 178  
0101038 109.5 48 94 50 301.5 81  
0101039 104 52 92 72 320 60  
0101040 0 0 0 0 0 178  
0101041 108 84 44 82 318 62  
0101042 78 72 46 52 248 138  
0101043 118.5 96 92 66 372.5 14  
0101044 0 0 0 0 0 178  
0101045 91.5 44 54 46 235.5 148  
0101046 116 88 74 68 346 31  
0101047 0 0 0 0 0 178  
0101048 110.5 60 82 52 304.5 79  
0101049 94 96 82 60 332 50  
0101050 0 0 0 0 0 178  
0101051 113 116 96 108 433 2  
0101052 0 0 0 0 0 178  
0101053 0 0 0 0 0 178  
0101054 121 88 68 62 339 40  
0101055 70.5 60 56 72 258.5 128  
0101056 0 0 0 0 0 178  
0101057 110 72 88 84 354 25  
0101058 98.5 36 84 52 270.5 116  
0101059 103 80 70 52 305 78  
0101060 0 0 0 0 0 178  
0101061 0 0 0 0 0 178  
0101062 52.5 40 28 36 156.5 174  
0101063 108.5 76 86 84 354.5 24  
0101064 0 0 0 0 0 178  
0101065 0 0 0 0 0 178  
0101066 90 76 98 80 344 33  
0101067 58 48 30 40 176 168  
0101068 100 76 78 60 314 64  
0101069 55 72 48 30 205 163  
0101070 82.5 76 90 48 296.5 86  
0101071 110.5 60 88 74 332.5 48  
0101072 0 0 0 0 0 178  
0101073 96.5 100 90 66 352.5 27  
0101074 79 44 74 38 235 149  
0101075 82.5 64 86 50 282.5 101  
0101076 0 0 0 0 0 178  
0101077 42.5 32 16 32 122.5 177  
0101078 74 64 24 46 208 162  
0101079 102.5 92 96 60 350.5 29  
0101080 63 100 84 58 305 77  
0101081 107 80 74 70 331 51  
0101082 103 80 82 76 341 36  
0101083 78.5 56 86 48 268.5 118  
0101084 93 60 62 44 259 127  
0101085 0 0 0 0 0 178  
0101086 101.5 52 62 58 273.5 107  
0101087 70.5 44 62 36 212.5 157  
0101088 58.5 56 70 60 244.5 142  
0101089 0 0 0 0 0 178  
0101090 104 44 94 58 300 84  
0101091 0 0 0 0 0 178  
0101092 63.5 52 14 30 159.5 172  
0101093 0 0 0 0 0 178  
0101094 110.5 96 98 104 408.5 5  
0101095 76 76 44 32 228 152  
0101096 0 0 0 0 0 178  
0101097 95.5 80 52 62 289.5 95  
0101098 97.5 108 50 80 335.5 43  
0101099 0 0 0 0 0 178  
0101100 86.5 64 72 44 266.5 119  
0101101 0 0 0 0 0 178  
0101102 119.5 88 86 86 379.5 11  
0101103 99.5 60 64 62 285.5 98  
0101104 80 64 54 54 252 132  
0101105 84 64 74 50 272 111  
0101106 100.5 56 88 62 306.5 76  
0101107 86.5 48 68 52 254.5 130  
0101108 0 0 0 0 0 178  
0101109 94 84 96 76 350 30  
0101110 92 104 98 50 344 32  
0101111 112 48 80 64 304 80  
0101112 99.5 64 32 44 239.5 145  
0101113 95.5 80 84 62 321.5 58  
0101114 118.5 104 94 84 400.5 7  
0101115 96.5 56 72 60 284.5 99  
0101116 100.5 92 96 70 358.5 21  
0101117 90.5 76 34 50 250.5 135  
0101118 108 96 96 92 392 9  
0101119 99 68 88 52 307 73  
0101120 104 88 84 56 332 49  
0101121 93 88 82 76 339 39  
0101122 114.5 84 94 68 360.5 17  
0101123 0 0 0 0 0 178  
0101124 86 64 74 70 294 90  
0101125 69 52 52 72 245 141  
0101126 101.5 64 76 60 301.5 83  
0101127 77 44 74 64 259 126  
0101128 0 0 0 0 0 178  
0101129 116 76 92 46 330 53  
0101130 0 0 0 0 0 178  
0101131 117 96 98 110 421 4  
0101132 0 0 0 0 0 178  
0101133 96.5 48 22 42 208.5 159  
0101134 109.5 56 52 56 273.5 109  
0101135 94.5 72 64 48 278.5 105  
0101136 85 64 68 56 273 110  
0101137 113 76 70 70 329 55  
0101138 0 0 0 0 0 178  
0101139 119.5 68 58 94 339.5 38  
0101140 113.5 92 100 56 361.5 16  
0101141 98 80 44 50 272 112  
0101142 0 0 0 0 0 178  
0101143 114 80 78 84 356 23  
0101144 0 0 0 0 0 178  
0101145 0 0 0 0 0 178  
0101146 105.5 56 80 46 287.5 96  
0101147 90.5 68 54 42 254.5 131  
0101148 117 88 64 62 331 52  
0101149 94 72 48 62 276 106  
0101150 90.5 44 74 52 260.5 124  
0101151 0 0 0 0 0 178  
0101152 124.5 64 78 54 320.5 59  
0101153 0 0 0 0 0 178  
0101154 104 72 92 76 344 34  
0101155 88 56 48 38 230 150  
0101156 74.5 64 44 62 244.5 143  
0101157 85.5 88 82 68 323.5 57  
0101158 99.5 68 32 50 249.5 137  
0101159 109.5 84 88 78 359.5 20  
0101160 94.5 76 90 46 306.5 75  
0101161 104 96 90 88 378 13  
0101162 106.5 80 84 90 360.5 18  
0101163 63.5 48 86 68 265.5 120  
0101164 113 92 100 74 379 12  
0101165 110.5 52 92 82 336.5 42  
0101166 91.5 84 52 32 259.5 125  
0101167 103 72 88 78 341 35  
0101168 0 0 0 0 0 178  
0101169 107 92 64 78 341 37  
0101170 102 72 60 58 292 92  
0101171 0 0 0 0 0 178  
0101172 70 84 84 26 264 121  
0101173 98 72 66 48 284 100  
0101174 84 48 32 40 204 166  
0101175 0 0 0 0 0 178  
0101176 79 68 70 44 261 123  
0101177 113 68 84 44 309 71  
0101178 93 76 52 50 271 115  
0101179 0 0 0 0 0 178  
0101180 0 0 0 0 0 178  
0101181 0 0 0 0 0 178  
0101182 106 100 28 60 294 91  
0101183 105.5 60 80 66 311.5 70  
0101184 0 0 0 0 0 178  
0101185 0 0 0 0 0 178  
0101186 0 0 0 0 0 178  
0101187 0 0 0 0 0 178  
0101188 0 0 0 0 0 178  
0101189 104 92 76 36 308 72  
0101190 103 60 86 64 313 66  
0101191 90.5 92 86 50 318.5 61  
0101192 0 0 0 0 0 178  
0101193 55 32 40 34 161 171  
0101194 111 88 88 46 333 47  
0101195 95.5 56 50 54 255.5 129  
0101196 76.5 56 20 48 200.5 167  
0101197 63 24 32 38 157 173  
0101198 64 52 78 32 226 154  
0101199 0 0 0 0 0 178  
0101200 0 0 0 0 0 178  
0101201 0 0 0 0 0 178  
0101202 0 0 0 0 0 178  
0101203 0 0 0 0 0 178  
0101204 87 44 24 62 217 156  
0101205 0 0 0 0 0 178  
0101206 0 0 0 0 0 178  
0101207 64 28 80 36 208 160  
0101208 77 44 48 42 211 158  
0101209 75.5 40 84 48 247.5 140  
0101210 41 28 42 42 153 175  
0101211 0 0 0 0 0 178  
0101212 0 0 0 0 0 178  
0101213 0 0 0 0 0 178  
0101214 97.5 80 98 84 359.5 19  
0101215 113 60 74 52 299 85  
0101216 87.5 68 58 60 273.5 108  
0101217 106 44 62 38 250 136  
0101218 104 84 88 58 334 46  
0101219 0 0 0 0 0 178  
0101220 90.5 60 80 86 316.5 63  
0101221 91.5 52 24 60 227.5 153  
0101222 0 0 0 0 0 178  
0101223 103 104 68 60 335 44  
0101224 91.5 100 90 72 353.5 26  
0101225 121 96 92 84 393 8  
0101226 93 92 62 66 313 67  
0101227 118.5 104 98 108 428.5 3  
0101228 91.5 76 94 50 311.5 69  
0101229 123 116 94 118 451 1  
0101230 61 12 24 68 165 170  
0101231 95.5 56 74 62 287.5 97  
0101232 0 0 0 0 0 178  
0101233 98 72 98 60 328 56  
0101234 101.5 56 92 46 295.5 87  
0101235 0 0 0 0 0 178  
0101236 107 88 82 74 351 28  
0101237 100.5 88 82 68 338.5 41  
0101238 114.5 92 94 86 386.5 10  
0101239 95.5 80 82 56 313.5 65  
0101240 76.5 76 88 54 294.5 89  
0101241 70 24 64 50 208 161  
0101242 80 48 52 56 236 147  
0101243 68.5 44 66 62 240.5 144  
0101244 81 28 34 62 205 164  
0101245 85 44 84 58 271 114  
0101246 82.5 40 70 58 250.5 133  
0101247 100.5 48 40 62 250.5 134  
0101248 67 60 68 34 229 151  
0101249 70 44 46 44 204 165  
備註:凡成績達最低登記分發標準分數230分以上(第150名以前)
   之考生,請詳閱「慈濟技術學院 101學年度五年制護理科原住
   民專班學生登記分發辦法」。