跳到主要內容區

***提醒同學填寫期中學生反應評量***

新增網頁1

以下是各系及通識有做期中評量的科目,請提醒尚未填寫的同學儘快上網填寫∼

學生上網填寫時間:第八週至第九週(4/11-4/22)

學年 學期 課程代碼 課程名稱 開課班級 授課老師 時數 校外實習 問卷數 已填問卷
1 99 2 A4I041 慈濟人文 放射系四一甲 釋德慇 1.75   55 0
2 99 2 G4IJ01 環境倫理與永續發展 通識日四技 陳翰霖 1   44 0
3 99 2 G5A801 現代小說選讀 通識日五專 田一成 2   45 0
4 99 2 G5GE01 鍵盤樂 通識日五專 釋德慇 2   15 0
5 99 2 I43B4A 機率論 資工系四一甲 賴志明 3   48 0
6 99 2 I4I041 慈濟人文 資工系四一甲 釋德慇 1.75   48 0
7 99 2 I4I042 慈濟人文 資工系四一乙 釋德慇 2   43 0
8 99 2 I43B4B 機率論 資工系四一乙 賴志明 3   43 0
9 99 2 I42Z4B 微積分(二) 資工系四一乙 張志銘 3   43 0
10 99 2 I41D5A 科技英文 資工系四二甲 郭仁宗 2   54 0
11 99 2 I41Q5A 元件式軟體發展技術 資工系四二甲 郭仁宗 3   13 0
12 99 2 I4406A 研究方法 資工系四三甲 賴志明 2   27 0
13 99 2 I4966D 專題研究Ⅰ 資工系四三甲 賴志明 0.5   5 0
14 99 2 I4966F 專題研究Ⅰ 資工系四三甲 曾珮宸 1   7 0
15 99 2 I41I7A 商業智慧 資工系四四甲 曾珮宸 3   11 0
16 99 2 I43F7A 網路行銷 資工系四四甲 郭仁宗 2   14 0
17 99 2 M42A0B RFID概論 醫療資訊管理專業學程 張顯洋 3   30 0
18 99 2 M42J0B 遠距醫療與照護 醫療資訊管理專業學程 張顯洋 2   16 0
19 99 2 M4I041 慈濟人文 醫管系四一甲 釋德慇 1.75   48 0
20 99 2 M4I042 慈濟人文 醫管系四一乙 釋德慇 2   47 3
21 99 2 N16Q6A 情緒管理 護理系二一甲 張櫻慈 2   25 0
22 99 2 N1IW6A 護理國際觀 護理系二一甲 宋惠娟 1.22   48 0
23 99 2 N1IX6A 實證護理 護理系二一甲 宋惠娟 1   24 0
24 99 2 N5E711 數學 護理五一甲 張志銘 3   52 0
25 99 2 N5LE11 地理 護理五一甲 陳翰霖 2   51 0
26 99 2 N5LE12 地理 護理五一乙 陳翰霖 2   49 0
27 99 2 N5E712 數學 護理五一乙 張志銘 3   50 0
28 99 2 N5LE13 地理 護理五一丙 陳翰霖 2   50 1
29 99 2 N5E113 化學 護理五一丙 楊天賜 2   54 1
30 99 2 N5E114 化學 護理五一丁 楊天賜 2   56 1
31 99 2 N5LE14 地理 護理五一丁 陳翰霖 2   51 1
32 99 2 N5E714 數學 護理五一丁 張志銘 3   51 1
33 99 2 N52N2A 基本護理學 護理五二甲 林祝君 0.562   50 0
34 99 2 N52Z2A 人際互動與情緒解析 護理五二甲 李姿瑩 2   27 0
35 99 2 N52N2B 基本護理學 護理五二乙 林祝君 0.562   48 0
36 99 2 N52N2C 基本護理學 護理五二丙 林祝君 0.563   50 0
37 99 2 N5A323 國文 護理五二丙 田一成 4   52 0
38 99 2 N5A324 國文 護理五二丁 田一成 4   48 0
39 99 2 N52N2D 基本護理學 護理五二丁 林祝君 0.563   46 0
40 99 2 N53G3A 內外科護理學 護理五三甲 曾紀芬 0.2   48 0
41 99 2 N53G3A 內外科護理學 護理五三甲 李崇仁 1   48 0
42 99 2 N53G3A 內外科護理學 護理五三甲 田培英 1.25   48 0
43 99 2 N53I3A 身體評估 護理五三甲 江明珠 0.375   49 0
44 99 2 N53K3A 產科護理學 護理五三甲 陳美伶 1.5   48 0
45 99 2 N53Q3A 臨床檢驗報告判讀 護理五三甲 張麗蓉 1.666   50 7
46 99 2 N54H4A 壓力管理 護理五三甲 李姿瑩 1.78   25 2
47 99 2 N5FF3A 病歷閱讀 護理五三甲 高夏子 1   49 5
48 99 2 N53K3B 產科護理學 護理五三乙 陳美伶 1.5   52 0
49 99 2 N53I3B 身體評估 護理五三乙 江明珠 0.375   54 0
50 99 2 N53G3B 內外科護理學 護理五三乙 曾紀芬 0.2   50 0
51 99 2 N53G3B 內外科護理學 護理五三乙 李崇仁 1   50 0
52 99 2 N53G3B 內外科護理學 護理五三乙 田培英 1.25   50 0
53 99 2 N53G3C 內外科護理學 護理五三丙 曾紀芬 0.19   50 0
54 99 2 N53G3C 內外科護理學 護理五三丙 李崇仁 1   50 0
55 99 2 N53G3C 內外科護理學 護理五三丙 田培英 1.25   50 0
56 99 2 N53I3C 身體評估 護理五三丙 江明珠 0.375   50 0
57 99 2 N53K3C 產科護理學 護理五三丙 陳美伶 1.5   48 0
58 99 2 N53K3D 產科護理學 護理五三丁 陳美伶 1.5   51 16
59 99 2 N53I3D 身體評估 護理五三丁 江明珠 0.375   55 16
60 99 2 N53G3D 內外科護理學 護理五三丁 曾紀芬 0.19   50 16
61 99 2 N53G3D 內外科護理學 護理五三丁 李崇仁 1   50 16
62 99 2 N53G3D 內外科護理學 護理五三丁 田培英 1.25   50 16
63 99 2 N54P4A 公共衛生護理學 護理五四甲 彭台珠 0.739   50 0
64 99 2 N54Q4A 精神科護理學 護理五四甲 張櫻慈 0.75   49 0
65 99 2 N54Q4B 精神科護理學 護理五四乙 張櫻慈 1.31   45 0
66 99 2 N54P4B 公共衛生護理學 護理五四乙 彭台珠 0.794   46 0
67 99 2 N54P4C 公共衛生護理學 護理五四丙 彭台珠 0.794   48 6
68 99 2 N54Q4C 精神科護理學 護理五四丙 張櫻慈 1.31   49 6
69 99 2 N54Q4D 精神科護理學 護理五四丁 張櫻慈 1.31   53 1
70 99 2 N54P4D 公共衛生護理學 護理五四丁 彭台珠 0.738   49 1
71 99 2 NEAF6A 健康評估 進修護二一甲 高夏子 0.45   45 0
72 99 2 NEAI6A 健康評估實驗 進修護二一甲 高夏子 0.45   42 0
73 99 2 NEI161 生命教育 進修護二一甲 釋德慇 1   42 0
74 99 2 NABI7A 護理行政與管理 進護系二二甲 呂麗卿 2   44 1
75 99 2 NAMP8A 實證護理 進護系二二甲 宋惠娟 0.91   42 1
76 99 2 R46B6A 物理治療行政管理學 物治系四三甲 李志偉 0   37 0
77 99 2 R4616A 復健醫學 物治系四三甲 梁忠詔 1   38 0
78 99 2 R4656A 呼吸循環物理治療學 物治系四三甲 李志偉 0   37 0
79 99 2 T4I041 慈濟人文 會資系四一甲 釋德慇 1.75   52 0
80 99 2 A4E041 電腦軟體應用 放射系四一甲 郭仁宗 2   55 0
81 99 2 I43C4A 電腦動畫 資工系四一甲 曾珮宸 3   50 0
82 99 2 I42W5B 機率 資工系四二乙 郭仁宗 3   36 0
83 99 2 I42V6A 網路程式設計 資工系四三甲 曾珮宸 3   11 0
84 99 2 M4974A 電腦軟體應用 醫管系四一甲 陳志聖 2   49 0
85 99 2 M4974B 電腦軟體應用 醫管系四一乙 陳志聖 2   47 2
86 99 2 M4255A 資料庫管理 醫管系四二甲 張顯洋 2   39 0
87 99 2 M4255B 資料庫管理 醫管系四二乙 張顯洋 2   33 0
88 99 2 N52O2A 基本護理學實驗 護理五二甲 賴思穎 0.25   50 0
89 99 2 N52O2A 基本護理學實驗 護理五二甲 林祝君 0.75   50 0
90 99 2 N52O2B 基本護理學實驗 護理五二乙 賴思穎 0.25   48 0
91 99 2 N52O2B 基本護理學實驗 護理五二乙 林祝君 0.75   48 0
92 99 2 N52O2C 基本護理學實驗 護理五二丙 賴思穎 0.25   50 0
93 99 2 N52O2C 基本護理學實驗 護理五二丙 林祝君 0.75   50 0
94 99 2 N52O2D 基本護理學實驗 護理五二丁 賴思穎 0.25   46 0
95 99 2 N52O2D 基本護理學實驗 護理五二丁 林祝君 0.75   46 0
96 99 2 N5FV3A 內外科護理學實驗 護理五三甲 田培英 0.875   48 0
97 99 2 N53U3A 身體評估實驗 護理五三甲 江明珠 0.375   48 0
98 99 2 N53U3B 身體評估實驗 護理五三乙 江明珠 0.375   50 0
99 99 2 N5FV3B 內外科護理學實驗 護理五三乙 田培英 0.875   50 0
100 99 2 N5FV3C 內外科護理學實驗 護理五三丙 田培英 0.875   49 0
101 99 2 N53U3C 身體評估實驗 護理五三丙 江明珠 0.375   49 0
102 99 2 N53U3D 身體評估實驗 護理五三丁 江明珠 0.375   50 14
103 99 2 N5FV3D 內外科護理學實驗 護理五三丁 田培英 0.875   50 16
104 99 2 R4676A 呼吸循環物理治療學實習(驗) 物治系四三甲 李志偉 0   20 0
105 99 2 R4676B 呼吸循環物理治療學實習(驗) 物治系四三甲 李志偉 0   17 0
106 99 2 N1SG6A 護理資訊 護理系二一甲 林祝君 2   28 0
107 99 2 N1IQ6A 急重症護理 護理系二一甲 田培英 0.125   10 0
108 99 2 N1IQ6A 急重症護理 護理系二一甲 湯麗君 0.625   10 0
109 99 2 N1IQ6B 急重症護理 護理系二一甲 湯麗君 0.125   12 0
110 99 2 N1IQ6B 急重症護理 護理系二一甲 田培英 0.125   12 0
111 99 2 N1IQ6C 急重症護理 護理系二一甲 田培英 0.125   11 0
112 99 2 N1IQ6C 急重症護理 護理系二一甲 湯麗君 0.625   11 0
113 99 2 N1IQ6D 急重症護理 護理系二一甲 湯麗君 0.125   12 0
114 99 2 N1IQ6D 急重症護理 護理系二一甲 田培英 0.125   12 0
115 99 2 N1IQ6E 急重症護理 護理系二一乙 田培英 0.125   11 0
116 99 2 N1IQ6E 急重症護理 護理系二一乙 湯麗君 0.625   11 0
117 99 2 N1IQ6F 急重症護理 護理系二一乙 湯麗君 0.125   10 0
118 99 2 N1IQ6F 急重症護理 護理系二一乙 田培英 0.125   10 0
119 99 2 N1IQ6G 急重症護理 護理系二一乙 湯麗君 0.125   11 0
120 99 2 N1IQ6G 急重症護理 護理系二一乙 田培英 0.125   11 0
121 99 2 N1IQ6H 急重症護理 護理系二一乙 田培英 0.125   12 0
122 99 2 N1IQ6H 急重症護理 護理系二一乙 湯麗君 0.125   12 0
123 99 2 NACI8A 長期照護專題製作 (二) 進護系二三甲 宋惠娟 1   10 0
124 99 2 N54A4H 內外科護理學實習(一) 護理五四丙 賴思穎 3 Y 6 0
瀏覽數: