Jump to the main content block

學生期中評量問卷已延至5/9止,請儘快上網填寫

新增網頁1

以下是有做期中評量的科目,請尚未填寫的同學儘快上網填寫唷∼

學年 學期 課程代碼 課程名稱 開課班級 授課老師 校外實習 問卷數 已填問卷
1 98 2 N16Q6A 情緒管理 護理系二一甲 張櫻慈   25 21
2 98 2 N16Q6A 情緒管理 護理系二一甲 李姿瑩   25 21
3 98 2 N16U6A 精神衛生護理學 護理系二一甲 林美玲   42 33
4 98 2 N16U6A 精神衛生護理學 護理系二一甲 李姿瑩   42 33
5 98 2 N16J6A 生物化學 護理系二一甲 戴國峰   42 33
6 98 2 N1IP6A 婦女健康護理學 護理系二一甲 王淑芳   42 33
7 98 2 N1IS6A 護理與宗教 護理系二一甲 莊艷妃   19 16
8 98 2 N1JU7A 社區健康護理學 護理系二一甲 李玲玲   43 34
9 98 2 N1IP6B 婦女健康護理學 護理系二一乙 王淑芳   42 39
10 98 2 N16J6B 生物化學 護理系二一乙 戴國峰   43 40
11 98 2 N16U6B 精神衛生護理學 護理系二一乙 李姿瑩   42 39
12 98 2 N16U6B 精神衛生護理學 護理系二一乙 林美玲   42 39
13 98 2 N1IB7B 社區健康護理學 護理系二一乙 李玲玲   42 39
14 98 2 N1A061 應用中文 護理系二二甲 梁巧燕   44 0
15 98 2 N1SI7A 成人護理專題製作 (二) 護理系二二甲 羅淑芬   15 5
16 98 2 N1TP7A 物質濫用照護 護理系二二甲 林美玲   19 3
17 98 2 N1TQ7A 護理趨勢研討 護理系二二甲 張美娟   43 0
18 98 2 N1TQ7B 護理趨勢研討 護理系二二乙 張美娟   36 12
19 98 2 N51F1A 心理學 護理五一甲 李湘屏   51 47
20 98 2 N51H1A 解剖學 護理五一甲 劉威忠   53 49
21 98 2 N51H1A 解剖學 護理五一甲 耿念慈   53 49
22 98 2 N51I1A 解剖學實驗 護理五一甲 耿念慈   57 54
23 98 2 N51J1A 護理典範 護理五一甲 陳姿妃   47 47
24 98 2 N5A111 國文 護理五一甲 許彙敏   51 50
25 98 2 N5B111 英文 護理五一甲 楊翼風   51 50
26 98 2 N5E311 生物 護理五一甲 卓麗貞   52 49
27 98 2 N5E711 數學 護理五一甲 張志銘   52 49
28 98 2 N5EJ11 生物實驗 護理五一甲 卓麗貞   50 48
29 98 2 N5GP11 音樂 護理五一甲 楊珍慧   51 49
30 98 2 N5K111 體育 護理五一甲 周嘉琪   51 49
31 98 2 N5GP12 音樂 護理五一乙 楊珍慧   48 47
32 98 2 N5EJ12 生物實驗 護理五一乙 卓麗貞   48 48
33 98 2 N5E712 數學 護理五一乙 張志銘   50 49
34 98 2 N5E312 生物 護理五一乙 卓麗貞   50 50
35 98 2 N5B112 英文 護理五一乙 楊翼風   49 49
36 98 2 N5A112 國文 護理五一乙 許彙敏   48 48
37 98 2 N51I1B 解剖學實驗 護理五一乙 耿念慈   55 53
38 98 2 N51H1B 解剖學 護理五一乙 耿念慈   49 48
39 98 2 N51F1B 心理學 護理五一乙 李湘屏   48 47
40 98 2 N51F1C 心理學 護理五一丙 李湘屏   55 55
41 98 2 N51H1C 解剖學 護理五一丙 劉威忠   50 49
42 98 2 N51I1C 解剖學實驗 護理五一丙 耿念慈   50 50
43 98 2 N5A113 國文 護理五一丙 梁巧燕   50 50
44 98 2 N5B113 英文 護理五一丙 鄧琇介   51 50
45 98 2 N5E313 生物 護理五一丙 卓麗貞   53 52
46 98 2 N5EJ13 生物實驗 護理五一丙 卓麗貞   50 50
47 98 2 N5GP13 音樂 護理五一丙 楊珍慧   50 50
48 98 2 N5K113 體育 護理五一丙 周嘉琪   55 54
49 98 2 N5K114 體育 護理五一丁 葉素汝   52 46
50 98 2 N5GP14 音樂 護理五一丁 楊珍慧   50 46
51 98 2 N5EJ14 生物實驗 護理五一丁 陳敏修   50 46
52 98 2 N5E314 生物 護理五一丁 陳敏修   55 50
53 98 2 N5B114 英文 護理五一丁 鄧琇介   48 44
54 98 2 N5A114 國文 護理五一丁 梁巧燕   51 47
55 98 2 N51I1D 解剖學實驗 護理五一丁 耿念慈   52 48
56 98 2 N51H1D 解剖學 護理五一丁 劉威忠   56 50
57 98 2 N51F1D 心理學 護理五一丁 李湘屏   51 45
58 98 2 N52I2A 護理倫理 護理五二甲 張紀萍   45 45
59 98 2 N52M2A 人類發展學 護理五二甲 張玉婷   50 48
60 98 2 N52M2A 人類發展學 護理五二甲 陳妙星   50 48
61 98 2 N52N2A 基本護理學 護理五二甲 陳姿妃   48 45
62 98 2 N52N2A 基本護理學 護理五二甲 曾紀芬   48 46
63 98 2 N52R2A 醫護英文術語(二) 護理五二甲 陳姿妃   30 30
64 98 2 N52Z2A 人際互動與情緒解析 護理五二甲 李姿瑩   24 23
65 98 2 N52P2A 微生物學 護理五二甲 戴國峰   52 48
66 98 2 N5A321 國文 護理五二甲 鄭淑玲   49 47
67 98 2 N5B321 英文 護理五二甲 陳奕君   51 46
68 98 2 N5EF2A 青少年健康管理 護理五二甲 紀麗梅   30 29
69 98 2 N5EF2A 青少年健康管理 護理五二甲 陳美伶   30 29
70 98 2 N5K321 體育 護理五二甲 葉素汝   40 40
71 98 2 N5LG01 歷史 護理五二甲 李順民   49 47
72 98 2 N5K325 體育 護理五二甲 葉素汝   37 33
73 98 2 N5LG02 歷史 護理五二乙 李順民   53 53
74 98 2 N5K322 體育 護理五二乙 葉素汝   40 40
75 98 2 N5B322 英文 護理五二乙 陳奕君   51 50
76 98 2 N5A322 國文 護理五二乙 鄭淑玲   54 51
77 98 2 N52P2B 微生物學 護理五二乙 戴國峰   51 50
78 98 2 N52N2B 基本護理學 護理五二乙 陳姿妃   52 52
79 98 2 N52N2B 基本護理學 護理五二乙 曾紀芬   52 52
80 98 2 N52M2B 人類發展學 護理五二乙 張玉婷   52 50
81 98 2 N52M2B 人類發展學 護理五二乙 陳妙星   52 50
82 98 2 N52M2C 人類發展學 護理五二丙 張玉婷   49 48
83 98 2 N52M2C 人類發展學 護理五二丙 陳妙星   49 48
84 98 2 N52N2C 基本護理學 護理五二丙 陳姿妃   49 48
85 98 2 N52N2C 基本護理學 護理五二丙 曾紀芬   49 47
86 98 2 N52P2C 微生物學 護理五二丙 陳敏修   52 50
87 98 2 N5A323 國文 護理五二丙 田一成   49 48
88 98 2 N5B323 英文 護理五二丙 陳奕君   52 50
89 98 2 N5K323 體育 護理五二丙 周嘉琪   40 40
90 98 2 N5LG03 歷史 護理五二丙 李順民   49 48
91 98 2 N5LG04 歷史 護理五二丁 李順民   51 50
92 98 2 N5K324 體育 護理五二丁 周嘉琪   40 40
93 98 2 N5B324 英文 護理五二丁 陳奕君   52 50
94 98 2 N5A324 國文 護理五二丁 田一成   50 49
95 98 2 N52P2D 微生物學 護理五二丁 陳敏修   52 50
96 98 2 N52N2D 基本護理學 護理五二丁 曾紀芬   50 49
97 98 2 N52N2D 基本護理學 護理五二丁 陳姿妃   50 47
98 98 2 N52M2D 人類發展學 護理五二丁 張玉婷   51 50
99 98 2 N52M2D 人類發展學 護理五二丁 陳妙星   51 50
100 98 2 N53I3A 身體評估 護理五三甲 邱愛芳   53 46
101 98 2 N53I3A 身體評估 護理五三甲 莊艷妃   53 45
102 98 2 N53G3A 內外科護理學 護理五三甲 江明珠   50 44
103 98 2 N53G3A 內外科護理學 護理五三甲 田培英   50 44
104 98 2 N5FM3A 健康促進理論與實務 護理五三甲 李玲玲   39 38
105 98 2 N54H3A 壓力管理 護理五三甲 張櫻慈   25 22
106 98 2 N54H3A 壓力管理 護理五三甲 李姿瑩   25 21
107 98 2 N54N3A 自我探索 護理五三甲 林美玲   25 22
108 98 2 N53K3A 產科護理學 護理五三甲 高夏子   54 48
109 98 2 N53K3A 產科護理學 護理五三甲 陳美伶   54 48
110 98 2 N53J3A 兒科護理學 護理五三甲 鄭淑貞   50 43
111 98 2 N53M3A 傷口護理 護理五三甲 羅淑芬   50 47
112 98 2 N53P3A 臨床免疫學 護理五三甲 戴國峰   29 26
113 98 2 N53T3A 護理與信仰 護理五三甲 莊艷妃   50 47
114 98 2 N5A531 國文 護理五三甲 謝易真   49 43
115 98 2 N5A532 國文 護理五三乙 謝易真   48 46
116 98 2 N53J3B 兒科護理學 護理五三乙 鄭淑貞   47 46
117 98 2 N53K3B 產科護理學 護理五三乙 高夏子   43 42
118 98 2 N53K3B 產科護理學 護理五三乙 陳美伶   43 42
119 98 2 N53G3B 內外科護理學 護理五三乙 江明珠   44 43
120 98 2 N53G3B 內外科護理學 護理五三乙 田培英   44 43
121 98 2 N53I3B 身體評估 護理五三乙 莊艷妃   44 43
122 98 2 N53I3C 身體評估 護理五三丙 莊艷妃   49 45
123 98 2 N53G3C 內外科護理學 護理五三丙 江明珠   49 45
124 98 2 N53G3C 內外科護理學 護理五三丙 田培英   49 45
125 98 2 N53K3C 產科護理學 護理五三丙 高夏子   48 45
126 98 2 N53K3C 產科護理學 護理五三丙 陳美伶   48 44
127 98 2 N53J3C 兒科護理學 護理五三丙 鄭淑貞   50 45
128 98 2 N5A533 國文 護理五三丙 蔡志超   50 46
129 98 2 N5B533 英文 護理五三丙 陳奕君   52 48
130 98 2 N5B534 英文 護理五三丁 陳奕君   50 46
131 98 2 N5A534 國文 護理五三丁 蔡志超   45 42
132 98 2 N53J3D 兒科護理學 護理五三丁 鄭淑貞   47 45
133 98 2 N53K3D 產科護理學 護理五三丁 高夏子   44 42
134 98 2 N53K3D 產科護理學 護理五三丁 陳美伶   44 41
135 98 2 N53G3D 內外科護理學 護理五三丁 江明珠   50 47
136 98 2 N53G3D 內外科護理學 護理五三丁 田培英   50 47
137 98 2 N53I3D 身體評估 護理五三丁 莊艷妃   46 44
138 98 2 N54Q4A 精神科護理學 護理五四甲 張櫻慈   47 27
139 98 2 N54Q4A 精神科護理學 護理五四甲 林美玲   47 27
140 98 2 N54R4A 衛生教育 護理五四甲 莊瑞菱   47 26
141 98 2 N5FB4A 長期照護概論 護理五四甲 蔡欣晏   47 4
142 98 2 N54P4A 公共衛生護理學 護理五四甲 曾瓊禎   47 17
143 98 2 N5QB4A 服務學習於精神科病房治療性團體之應用 護理五四甲 林美玲   20 16
144 98 2 N5GV4A 中醫護理學 護理五四甲 紀麗梅   24 13
145 98 2 N54P4B 公共衛生護理學 護理五四乙 曾瓊禎   46 41
146 98 2 N5FB4B 長期照護概論 護理五四乙 蔡欣晏   46 36
147 98 2 N54R4B 衛生教育 護理五四乙 莊瑞菱   45 43
148 98 2 N54Q4B 精神科護理學 護理五四乙 張櫻慈   47 44
149 98 2 N54Q4B 精神科護理學 護理五四乙 林美玲   47 44
150 98 2 N54Q4C 精神科護理學 護理五四丙 張櫻慈   46 31
151 98 2 N54Q4C 精神科護理學 護理五四丙 林美玲   46 32
152 98 2 N54R4C 衛生教育 護理五四丙 莊瑞菱   44 29
153 98 2 N54P4C 公共衛生護理學 護理五四丙 曾瓊禎   47 16
154 98 2 N54P4D 公共衛生護理學 護理五四丁 曾瓊禎   48 39
155 98 2 N54R4D 衛生教育 護理五四丁 莊瑞菱   48 44
156 98 2 N54Q4D 精神科護理學 護理五四丁 張櫻慈   49 45
157 98 2 N54Q4D 精神科護理學 護理五四丁 林美玲   49 45
158 98 2 N5K951 體育 護理五五甲 葉素汝   44 8
159 98 2 N55O5C 專業問題討論 護理五五丙 林珠茹   46 14
160 98 2 N55O5D 專業問題討論 護理五五丁 林珠茹   46 26
161 98 2 NEAF6A 健康評估 進修護二一甲 鄭淑貞   45 35
162 98 2 NEAF6A 健康評估 進修護二一甲 張麗蓉   45 35
163 98 2 NEAI6A 健康評估實驗 進修護二一甲 鄭淑貞   45 35
164 98 2 NEAI6A 健康評估實驗 進修護二一甲 張麗蓉   45 35
165 98 2 NEAS6A 護理理論與應用 進修護二一甲 葉湘芬   45 35
166 98 2 NEB061 英文閱讀 進修護二一甲 鄧琇介   44 34
167 98 2 NAWL6A 臨床個案討論 進護系二一甲 陳美芳   42 33
168 98 2 NAAE6A 生物化學 進護系二一甲 戴國峰   42 34
169 98 2 NABC7A 情緒管理 進護系二二甲 張櫻慈   17 12
170 98 2 NABC7A 情緒管理 進護系二二甲 李姿瑩   17 12
171 98 2 NABD7A 急重症護理 進護系二二甲 羅淑芬   45 34
172 98 2 NABD7A 急重症護理 進護系二二甲 邱愛芳   45 36
173 98 2 NACJ8A 護理研究概論 進護系二二甲 李玲玲   46 36
174 98 2 NATX7A 個案報告 進護系二二甲 蔡欣晏   16 7
175 98 2 NACJ8B 護理研究概論 進護系二二乙 葉湘芬   46 44
176 98 2 NALN7B 精神衛生護理學 進護系二二乙 柯貞如   46 44
177 98 2 NAMH8B 長期照護與管理 進護系二二乙 葉湘芬   47 45
178 98 2 NAWK7A 護理趨勢研討 進護系二三甲 張美娟   38 9
179 98 2 NACI8A 長期照護專題製作 (二) 進護系二三甲 宋惠娟   12 9
180 98 2 NAWK7B 護理趨勢研討 進護系二三乙 葉湘芬   42 31
181 98 2 NAMZ8B 專案實作與撰寫 進護系二三乙 葉湘芬   42 31
182 98 2 N52O2A 基本護理學實驗 護理五二甲 林祝君   48 46
183 98 2 N52O2A 基本護理學實驗 護理五二甲 陳姿妃   48 46
184 98 2 N52O2B 基本護理學實驗 護理五二乙 林祝君   50 50
185 98 2 N52O2B 基本護理學實驗 護理五二乙 陳姿妃   50 50
186 98 2 N52O2C 基本護理學實驗 護理五二丙 林祝君   49 48
187 98 2 N52O2C 基本護理學實驗 護理五二丙 陳姿妃   49 47
188 98 2 N52O2D 基本護理學實驗 護理五二丁 林祝君   50 49
189 98 2 N52O2D 基本護理學實驗 護理五二丁 陳姿妃   50 49
190 98 2 N53U3A 身體評估實驗 護理五三甲 莊艷妃   49 43
191 98 2 N5FV3A 內外科護理學實驗 護理五三甲 賴思穎   47 41
192 98 2 N5FV3B 內外科護理學實驗 護理五三乙 賴思穎   40 40
193 98 2 N53U3B 身體評估實驗 護理五三乙 莊艷妃   46 44
194 98 2 N53U3C 身體評估實驗 護理五三丙 莊艷妃   51 45
195 98 2 N5FV3C 內外科護理學實驗 護理五三丙 賴思穎   48 45
196 98 2 N5FV3D 內外科護理學實驗 護理五三丁 賴思穎   54 51
197 98 2 N53U3D 身體評估實驗 護理五三丁 莊艷妃   47 45
198 98 2 N5GQ4C 老人護理學實驗 護理五四丙 賴思穎   44 30
199 98 2 N5GQ4C 老人護理學實驗 護理五四丙 蔡欣晏   44 10
200 98 2 N5FB4C 長期照護概論 護理五四丙 蔡欣晏   44 9
201 98 2 N5FB4D 長期照護概論 護理五四丁 蔡欣晏   47 37
202 98 2 N5GQ4D 老人護理學實驗 護理五四丁 蔡欣晏   47 37
203 98 2 N5GQ4D 老人護理學實驗 護理五四丁 賴思穎   47 43
204 98 2 N1SG6A 護理資訊 護理系二一甲 林祝君   15 15
205 98 2 NAKE6A 兒科護理學 進護系二一甲 張玉婷   46 35
206 98 2 NAKF6A 精神衛生護理學 進護系二一甲 李姿瑩   45 33
207 98 2 NAKF6A 精神衛生護理學 進護系二一甲 林美玲   45 35
208 98 2 NAVL7A 兒科護理學 進護系二二甲 張玉婷   47 36
209 98 2 NALN7A 精神衛生護理學 進護系二二甲 李姿瑩   46 35
210 98 2 NALN7A 精神衛生護理學 進護系二二甲 林美玲   46 35
211 98 2 NAVL7B 兒科護理學 進護系二二乙 張玉婷   46 44
212 98 2 NAKG6A 成人護理學 進護系二一甲 羅淑芬   42 33
213 98 2 N55F5B 產科護理學實習 護理五五乙 高夏子 Y 16 1
214 98 2 NAWY8A 臨床照護選習 進護系二三甲 高夏子 Y 41 9
學年 學期 課程代碼 課程名稱 開課班級 授課老師 校外實習 問卷數 已填問卷
1 98 2 M4A85A 心理學 醫管系四二甲 李湘屏   38 26
2 98 2 M4G151 音樂欣賞 醫管系四二甲 楊珍慧   38 26
3 98 2 M4E55A 生物統計學 醫管系四二甲 蔡宗宏   33 25
4 98 2 M4E55B 生物統計學 醫管系四二乙 蔡宗宏   29 15
5 98 2 M4G152 音樂欣賞 醫管系四二乙 楊珍慧   38 16
6 98 2 M4A85B 心理學 醫管系四二乙 李湘屏   38 16
學年 學期 課程代碼 課程名稱 開課班級 授課老師 校外實習 問卷數 已填問卷
1 98 2 T41F4A 微積分(二) 會資系四一甲 張志銘   48 35
2 98 2 T41O4A 管理學 會資系四一甲 陳皇曄   47 37
3 98 2 T42E5A 中級會計學 會資系四二甲 謝美緞   47 32
4 98 2 T42W5A 電子商務 會資系四二甲 陳皇曄   28 20
5 98 2 T43A6A 稅務法規 會資系四二甲 謝美緞   35 21
6 98 2 T48A6A 稅務申報實務 會資系四三甲 謝美緞   37 30
7 98 2 T43Y6A 系統分析與設計 會資系四三甲 陳皇曄   38 31
8 98 2 T44B7A 會計資訊系統 會資系四四甲 陳皇曄   35 12
學年 學期 課程代碼 課程名稱 開課班級 授課老師 校外實習 問卷數 已填問卷
1 98 2 I4034B 微積分(二) 資工系四一乙 張志銘   36 0
學年 學期 課程代碼 課程名稱 開課班級 授課老師 校外實習 問卷數 已填問卷
1 98 2 A4235A 放射診斷技術學(一) 放射系四二甲 洪茂欽   62 8
2 98 2 A4255B 放射診斷技術學實驗(一) 放射系四二甲 洪茂欽   28 4
學年 學期 課程代碼 課程名稱 開課班級 授課老師 校外實習 問卷數 已填問卷
1 98 2 E7E18A 研究計劃與論文寫作 放醫所碩一 宋惠娟   5 4
學年 學期 課程代碼 課程名稱 開課班級 授課老師 校外實習 問卷數 已填問卷
1 98 2 G4K355 體育 通識日四技 葉素汝   44 11
2 98 2 G4KT01 性別教育 通識日四技 李湘屏   46 15
3 98 2 G5A601 詩詞欣賞 通識日五專 蔡志超   18 18
4 98 2 G5A801 現代小說選讀 通識日五專 田一成   40 39
5 98 2 G5AA01 金庸小說的情感世界 通識日五專 許彙敏   36 35
6 98 2 G5G501 書法藝術 通識日五專 田一成   43 40
7 98 2 G5GD01 中國打擊樂 通識日五專 楊珍慧   28 27
8 98 2 G5L201 性別教育 通識日五專 李湘屏   50 49
9 98 2 G5LF01 西洋近代文化史 通識日五專 李順民   29 26

教師發展中心 敬啟

Click Num: