
各位同學您好:
本周六、周日(4/11、4/12)電算中心辦理平面設計課程教育訓練,歡迎教學助理或有興趣的同學趕緊上學生資訊系統報名參加!課程規劃如下:
| 年度:學期 | 103:2 | 活動名稱 | 教學卓越計畫C1-3發展創新及數位學習-平面設計 | 主辦單位 | 電算中心教育訓練組 |
| 起始日 | 1040411( 星期六) 時間:09:00 | 結束日 | 1040412( 星期日 ) 時間:16:30 | 報名日期 | 1040408 ~ 1040410時間:16:30 |
| 活動類別 | 資訊素養 其他請說明: 報名回覆: 電話 回覆說明 |
活動預算 | 開放增修名單 |
聯絡人及電話 | 電算中心教育訓練組 賴愛姍 分機2337 |
| 計劃人數 | 55 備取:5 人 開放:校內 出席:教師: 職員: 學生: 其他: |
報名人數 | 教師:人 職員:人 學生:人 其他:人 |
活動地點 | 電腦教室一 |
| 活動效益 | 1.透過本次課程, 2.介紹好用的網路學習資源 |
活動認證 | 職員工: 專業 教師:學術 學生: 專業 認證 12時 0 點 |
||
| 活動簡述 | Day1 1.Photoshop基本認識 2.Photoshop基本介面操作 3.基本影像知識基礎 4.影像合成與圖層、遮色片概念 5.鋼筆工具操作與修片實務 6.圖層與特效進階合成 7.由優良案例學習排版 Day2 1.在Photoshop內置入表格: 2.自己動手實作海報版型設計 3.海報版型完稿微調 4.其他自由軟體介紹與應用:簡易修片、大量圖片批次處理 |
||||
1.本次活動研習可給予TA研習時數12小時,備有午餐並可自行準備環保杯,敬請準時出席。